承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項工程 | 施工日期 | |||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日期 |
||||||||||||||
基坑(槽)開挖示意圖: |
||||||||||||||||
檢 測 項 目 | 設計值 | 檢測頻率 | 檢 測 記 錄 | 備 注 | ||||||||||||
軸線偏位 | 縱向 | |||||||||||||||
橫向 | ||||||||||||||||
平面尺寸 | 上口 | 縱向 | ||||||||||||||
橫向 | ||||||||||||||||
下口 | 縱向 | |||||||||||||||
橫向 | ||||||||||||||||
標高 | 原地面 | |||||||||||||||
基底 | ||||||||||||||||
基底承載力或壓實度 | 附檢測記錄 | |||||||||||||||
地下水簡況及排水措施 | ||||||||||||||||
地質情況 | 設計文件 | |||||||||||||||
實際開挖描述 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日期 |
施工負責人 日期 |
質檢員 日期 |
施工員 日期 |