建筑運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備試運(yùn)行記錄
工程名稱 | 設(shè)備記錄 | |||||||||
施工單位 | 規(guī)格型號 | |||||||||
試驗(yàn)單位 | 額定數(shù)據(jù) | |||||||||
設(shè)備所在系統(tǒng) | 臺 數(shù) | |||||||||
試運(yùn)行時間 | 試驗(yàn)自 年 月 日 時 分起至 年 月 日 時 分止 | |||||||||
試運(yùn)行性質(zhì) | □空負(fù)荷運(yùn)行; □負(fù)荷運(yùn)行 | |||||||||
序號 | 重點(diǎn)檢查項(xiàng)目 | 主要技術(shù)要求 | 試驗(yàn)結(jié)論 | |||||||
1 | 盤車檢查 | 轉(zhuǎn)動靈活,無異,F(xiàn)象 | ||||||||
2 | 有無異常音響 | 無異常噪音、聲響 | ||||||||
3 | 軸承溫度 | 1、滑勸軸承及往復(fù)運(yùn)動部件的溫升不得超過35oC,最高溫度不得超過65 oC 2、滾動軸承的溫升不得超過40 oC,最高溫度不得超過75 oC 3、填料函或機(jī)械密封的溫度應(yīng)符合技術(shù)文件的規(guī)定 |
||||||||
4 | 其他主要部位的溫度及各系統(tǒng)的壓力參數(shù) | 在規(guī)定范圍內(nèi) | ||||||||
5 | 振動值 | 不超過規(guī)定值 | ||||||||
6 | 驅(qū)動電機(jī)的電壓、電流及溫升 | 不超過規(guī)定值 | ||||||||
7 | 機(jī)器各部位的緊固情況 | 無松動現(xiàn)象 | ||||||||
8 | ||||||||||
綜合結(jié)論: □合格 □不合格 |
||||||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位 | 管理單位 | 施工單位 | 單位 | |||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)檢員 | |||||||||