路基施工砂、碎石墊層地基質(zhì)量檢驗記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||
主控項目 | 1 | 砂、碎石的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.13.3條 | ||||||||||
2 | 砂、碎石墊層壓實質(zhì)量 | 設計要求 | |||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 砂、碎 石 墊 層 允 許 偏 差 | 墊層厚度和邊線 | 墊層厚度 | 不小于設計值 | ||||||||
設置范圍 | ±50 mm | ||||||||||||
2 | 墊 層 頂 面 | 頂面高程 | ±50 mm | ||||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 mm | ||||||||||||
寬 度 | 不小于設計值 | ||||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 填土:50 mm 填石:100 mm |
||||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |