路基施工重錘夯實地基質(zhì)量檢驗記錄表
單位工程名稱 | ||||||||||||
分部工程名稱 | ||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | |||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | |||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 夯點布置 | 第4.15.5條 | |||||||||
2 | 夯擊遍數(shù)和工藝 | 第4.15.6條 | ||||||||||
3 | 地基承載力 | 第4.15.7條 | ||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 重 錘 夯 實 地 基 允 許 偏 差 | 處理范圍 | ±150 mm | ||||||||
2 | 夯點中心 | 0.1夯錘直徑 | ||||||||||
3 | 重錘夯實地基頂面 | 頂面高程 | ±50 mm | |||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 mm | |||||||||||
寬 度 | 不小于設(shè)計值 | |||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | |||||||||||
平整度 | 填土:50 mm 填石:100 mm |
|||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
|||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |