路基復合土工膜隔斷層檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 復合土工膜的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.19.4條 | ||||||||||
2 | 上、下砂墊層的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.19.5條 | |||||||||||
3 | 復合土工膜的鋪設 | 第4.19.6條 | |||||||||||
4 | 上、下砂墊層厚度 | 第4.19.7條 | |||||||||||
5 | 上、下砂墊層的壓實質(zhì)量 | 附錄C | |||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 復合土工膜鋪設外觀設質(zhì)量 | 第4.19.9條 | ||||||||||
2 | 復合土工膜隔斷層允許偏差(mm) | 設置范圍 | ±150 | ||||||||||
3 | 搭接寬度 | ||||||||||||
4 | 高 程 | ±50 | |||||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 | ||||||||||||
寬 度 | 不小于設計值 | ||||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 50 | ||||||||||||
施工單位檢查 評定結果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |