路基施工粉體噴射攪拌樁質(zhì)檢驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱(chēng) | |||||||||||
分部工程名稱(chēng) | |||||||||||
分項(xiàng)工程名稱(chēng) | 驗(yàn)收部位 | ||||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)及編號(hào) | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | ||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
|||||||||
主 控 項(xiàng) 目 | 1 | 水泥、外加劑及其他加固料品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.6.5條 | ||||||||
2 | 布置形式 | 第4.6.6條 | |||||||||
3 | 布置數(shù)量 | 第4.6.7條 | |||||||||
4 | 樁 長(zhǎng) | 第4.6.8條 | |||||||||
5 | 單樁噴粉量 | 第4.6.9條 | |||||||||
6 | 樁體無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度 | 第4.6.11條 | |||||||||
7 | 復(fù)合地基承載力 | 第4.6.12條 | |||||||||
一 般 項(xiàng) 目 | 1 | 允 許 偏 差 | 樁體直徑 | ±50 mm | |||||||
2 | 樁體間距 | ±100 mm | |||||||||
3 | 垂直度 | 1.5% | |||||||||
施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果 |
專(zhuān)職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |