路基施工砂樁檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位工程名稱 | ||||||||||||
分部工程名稱 | ||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | |||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | |||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 砂的規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.7.3條 | |||||||||
2 | 布置形式 | 第4.7.4條 | ||||||||||
3 | 布置數(shù)量 | 第4.7.5條 | ||||||||||
4 | 樁 長 | 第4.7.6條 | ||||||||||
5 | 單樁灌砂量 | 第4.7.7條 | ||||||||||
6 | 樁身密度 | 第4.7.8條 | ||||||||||
7 | 復合地基承載力 | 第4.7.9條 | ||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 允 許 偏 差 (mm) | 間 距 | ±100 | ||||||||
2 | 樁 徑 | 振動法: -20 錘擊法: |
||||||||||
3 | 垂直度 | 1.5% | ||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
|||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |