路基施工灰土擠密樁質(zhì)檢驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱 | ||||||||||
分部工程名稱 | ||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | |||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | |||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
||||||||
主 控 項(xiàng) 目 | 1 | 材料品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.9.3條 | |||||||
2 | 布置形式 | 第4.9.4條 | ||||||||
3 | 布置形式 | 第4.9.5條 | ||||||||
4 | 樁 長 | 第4.9.6條 | ||||||||
5 | 樁孔填夯密實(shí)度 | 第4.9.7條 | ||||||||
6 | 復(fù)合地基承載力 | 第4.9.8條 | ||||||||
一 般 項(xiàng) 目 | 1 | 允 許 偏 差 | 樁 位 | 樁間距×5% | ||||||
2 | 垂直度 | 1.5% | ||||||||
3 | 直 徑 | ±50 mm | ||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
|||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |