承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗(yàn)日期 | |||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項(xiàng) 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗(yàn) | ||||||||||||||||
6.3.1.1 | 孔徑和孔深度必須符合設(shè)計(jì)要求! | |||||||||||||||||||
6.3.1.2 | 成孔后必須清孔,測量孔徑、孔深、孔位和沉淀層厚度,確認(rèn)滿足設(shè)計(jì)要求后,再灌注水下混凝土! | |||||||||||||||||||
6.3.1.3 | 水下混凝土應(yīng)連續(xù)灌注,嚴(yán)禁有夾層和斷樁! | |||||||||||||||||||
6.3.1.4 | 鋼筋籠不得不浮,嵌入承臺的錨固鋼筋長度不得低于規(guī)范規(guī)定的最小錨固長度要求。 | |||||||||||||||||||
6.3.1.5 | 按施工規(guī)范的要求,對有代表性的樁、對質(zhì)量有懷疑以及因灌注故障處理過的樁,應(yīng)采用無破損發(fā)檢測樁的質(zhì)量。重要工程或重要部位的樁應(yīng)逐根進(jìn)行無破損檢測或鉆取芯樣! | |||||||||||||||||||
6.3.1.6 | 樁的無破損檢測結(jié)果須經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)! | |||||||||||||||||||
6.3.1.7 | 鑿除樁頭混凝土后,無殘余的松散混凝土。 | |||||||||||||||||||
實(shí) 測 項(xiàng) 目 |
項(xiàng) 次 |
檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實(shí)測值) | 備注 | ||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗(yàn) | |||||||||||||||||||
1 | 砼強(qiáng)度(MPa) | 在合格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) | 按附錄D檢查 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||
2 | 樁位(mm) | 群樁 | 100 | 用經(jīng)緯儀檢查縱、 橫兩個(gè)方向 |
||||||||||||||||
排架樁 | 50 | |||||||||||||||||||
3 | 鉆孔傾斜度 | 1% | 查灌注前記錄 | |||||||||||||||||
4 | 沉淀厚度 (mm) |
摩擦樁 | 符合設(shè)計(jì)要求 | 查灌注前記錄 | 設(shè)計(jì): | |||||||||||||||
支承樁 | 不大于設(shè)計(jì)規(guī)定 | |||||||||||||||||||
5 | 鋼筋骨架底面高程(mm) | ±50 | 查灌注前記錄 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||
外 觀鑒定 |
項(xiàng)次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||
6.3.3.1 | 需嵌入承臺內(nèi)的混凝土樁頭及錨固鋼筋長度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。不符合要求時(shí)減1-3分! | |||||||||||||||||||
6.3.3.2 | 無破損檢驗(yàn)樁的質(zhì)量有缺陷,但經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)仍可用時(shí),應(yīng)減3分! | |||||||||||||||||||
結(jié) 論 |
自檢 | |||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |