承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日 期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)層 | 規(guī)格 型號 |
瀝青 牌號 |
拌和 溫度 |
出 溫度 |
攤 鋪 機 | 攤鋪日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 最大寬度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 層 | 攤鋪時間 | 時至 時止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 層 | 運料距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪機前0-100M | 接縫檢查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清掃機械型號: 臺數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸載前混合料溫度 | 抽查次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪機后瀝青混合料厚度檢測 碾壓前 |
抽檢樁號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成 情況 |
面積m3 | 計算方量(面積× 計厚度) |
平均松鋪厚度cm | 折算厚度cm (松鋪 度/松鋪系數(shù)) |
折算方量m3 (面積×折算厚度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪 工作 一致 性及 外觀 記錄 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |