承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日 期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)層 | 規(guī)格 型號 |
瀝青 牌號 |
拌和 溫度 |
出 溫度 |
攤鋪機(jī) | 攤鋪日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 最大寬度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 層 | 碾壓時間 | 時至 時止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 層 | 運料距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碾壓情況 | 壓路機(jī)型號及噸位 | 碾 壓 方 式 | 碾 壓 遍 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪及碾壓時的溫度檢測情況(攝氏度) | 平 均 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測樁號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初壓時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終壓時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碾壓終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放交通時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包人自檢說明: |
監(jiān)理檢評: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |