單位工程竣工圖登記表 | |||||||||||
|
|||||||||||
填表時(shí)間: 年 月 日 | |||||||||||
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | |||||||||
施工單位 | 建筑面積 | 。2 | 結(jié)構(gòu)類型/層數(shù) | ||||||||
序號 | 圖別 | 圖號 | 圖紙內(nèi)容 | 張數(shù) | 說明 | ||||||
工程負(fù)責(zé)人: 施工員: 填表人: 第 頁 |
單位工程竣工圖登記表 | |||||||||||
|
|||||||||||
填表時(shí)間: 年 月 日 | |||||||||||
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | |||||||||
施工單位 | 建筑面積 | 。2 | 結(jié)構(gòu)類型/層數(shù) | ||||||||
序號 | 圖別 | 圖號 | 圖紙內(nèi)容 | 張數(shù) | 說明 | ||||||
工程負(fù)責(zé)人: 施工員: 填表人: 第 頁 |