堤防工程外觀質(zhì)量評定表
水利水電工程 | ||||||
堤防工程外觀質(zhì)量評定表 | ||||||
單位工程名稱 | 施工單位 | |||||
主要工程量 | 評定日期 | 年 月 日 | ||||
項次 | 項 目 | 標準分 | 評定得分 | 得分率 | 備注 | |
1 | 外部尺寸 | 30 | ||||
2 | 輪廓線順直 | 10 | ||||
3 | 表面平整度 | 10 | ||||
4 | 曲面、平面聯(lián)結(jié)平順 | 5 | ||||
5 | 排水 | 5 | ||||
6 | 上堤馬道 | 3 | ||||
7 | 堤頂附屬設(shè)施 | 5 | ||||
8 | 備料整齊程度 | 5 | ||||
9 | 草皮 | 8 | ||||
10 | 植樹 | 4 | ||||
11 | 砌體排列 | 5 | ||||
12 | 砌縫質(zhì)量 | 10 | ||||
合 計 | 應(yīng)得分 ,實得分 ,得分率 % | |||||
評定人員簽名 | ||||||
工 作 單 位 | 姓 名 | 職 稱 | 簽 名 | |||
說明:1.堤防聯(lián)接建筑物的外觀質(zhì)量評定參照《水利水電工程施工質(zhì)量評定表(試行)》(建地[1995]3號)中《水工建筑物外觀質(zhì)量評定表》執(zhí)行;2.表中第1項按本規(guī)程表外部尺寸質(zhì)量檢測評定表中的評定結(jié)果進行評分;其他各項得分 為各評定成員在檢查工程現(xiàn)場后對相應(yīng)項的外部觀感質(zhì)量進行打分后的算術(shù)平均值;3.實際評定時,僅對實際存在的項目進行評定打分,其標準分累計為應(yīng)得分,評定打分合計為實得分,得分率=實得分/應(yīng)得分×100%。 |