土料碾壓筑堤單元工程質(zhì)量評定表
堤防工程 | ||||||||||
土料碾壓筑堤單元工程質(zhì)量評定表 | ||||||||||
單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||
分部工程名稱 | 檢驗日期 | 年 月 日 | ||||||||
單元工程名稱、部位 | 評定日期 | 年 月 日 | ||||||||
項次 | 項目名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗結(jié)果 | 評定 | ||||||
檢查項目 | 1 | △上堤土料土質(zhì)、含水率 | 無不合格土,含水率適中 | |||||||
2 | 土塊粒徑 | 根據(jù)壓實機(jī)具,土塊限制在10cm以內(nèi) | ||||||||
3 | 作業(yè)段劃分、搭接 | 機(jī)械作業(yè)不小于100m,人工作業(yè)不小于50m,搭接無界溝 | ||||||||
4 | 碾壓作業(yè)程序 | 碾壓機(jī)械行走平行于堤軸線,碾跡及搭接碾壓符合要求 | ||||||||
檢測項目 | 1 | 鋪料厚度 | 允許偏差:0~-5cm(設(shè)計鋪料厚度 cm) | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | ||||
2 | 鋪料邊線 | 允許偏差:人工+10~+20cm機(jī)械+10~+30cm | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | |||||
3 | △壓實指 標(biāo) | 設(shè)計干密度不小于 t/m3 | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | |||||
施工單位自評意見 | 質(zhì)量 等級 | 項目法人(監(jiān)利單位) 復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量 等級 | |||||||
檢查項目達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);鋪料厚度和鋪料邊線合格率 %,壓實干密度合格率 % | ||||||||||
施工單位名稱 | 項目法人(監(jiān)理單位)名稱 | |||||||||
測量員 | 初檢負(fù)責(zé)人 | 終檢負(fù)責(zé)人 | ||||||||
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
核定人 | 年 月 日 |