單位工程名稱: 部位名稱: 樁號(hào)位置:
主要工程數(shù)量 | 壓實(shí)度、厚度試驗(yàn)單編號(hào) | |||||||||||||||||||||
序 號(hào) |
外觀檢查項(xiàng)目 | 質(zhì) 量 情 況 | ||||||||||||||||||||
1 | 第5-2-1條 | |||||||||||||||||||||
2 | 第5-2-2條 | |||||||||||||||||||||
3 | 第5-2-3條 | |||||||||||||||||||||
4 | 第5-2-4條 | |||||||||||||||||||||
序 號(hào) |
量測(cè)項(xiàng)目 | 檢查 頻率 |
允許 偏差 |
各量測(cè)點(diǎn)偏差值 | 應(yīng)量測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率(%) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
1 | Δ壓實(shí)度 | 1點(diǎn)/ 1000㎡ | ≥95% | |||||||||||||||||||
2 | Δ厚度 | 1點(diǎn)/ 1000㎡ | +20 -5 |
|||||||||||||||||||
3 | 彎沉值 | 路寬<9m | 2點(diǎn)/ 20 m | ≤設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||
9~15m | 4點(diǎn)/ 20 m | ≤設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||
>15m | 6點(diǎn)/ 20 m | ≤設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||
4 | 平整度 | 路寬<9m | 1點(diǎn)/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||
9~15m | 2點(diǎn)/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
>15m | 3點(diǎn)/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | 寬度 | 1點(diǎn)/ 40 m | -20 | |||||||||||||||||||
6 | Δ中線高程 | 1點(diǎn)/ 20 m | ±20 | |||||||||||||||||||
7 | 橫坡 | 路寬<9m | 1點(diǎn)/20m | ±10且不大于 ±0.3% | ||||||||||||||||||
9~15m | 2點(diǎn)/20m | |||||||||||||||||||||
>15m | 3點(diǎn)/20m | |||||||||||||||||||||
8 | 井框與路面高程 | 1點(diǎn)/每座 | 5 | |||||||||||||||||||
交方班組 | 接方班組 | 平均合格率 | ||||||||||||||||||||
評(píng)定等級(jí) |
工程技術(shù)負(fù)責(zé)人: 施工負(fù)責(zé)人: 質(zhì)檢員: 年 月 日
注:①標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量密度采用馬歇爾穩(wěn)定儀或30Mpa成型法測(cè)定;②彎沉值單位:㎜/100.