工程所在地 | 連云港開發(fā)區(qū) | 工程名稱 | 某路 | 結(jié)構(gòu) | ||||||||||
市政道路面積 | 16800M2 | 樓層 | 工程類別 | 三類 | ||||||||||
投資性質(zhì) | 國有 | 中標(biāo)日期 | 04.03.18 | 合同簽訂日期 | 04.03.21 | |||||||||
開工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延長工期180天,因進(jìn)度款不到位) | 結(jié)算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建設(shè)單位 | 某投資公司 | 施工單位 | 某有限公司 | 招標(biāo)代理單位 | 開發(fā)區(qū) | |||||||||
結(jié)算審核單位 | 開發(fā)區(qū) | 使用定額 | 2001年 | |||||||||||
工程造價(jià) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 合同價(jià)金額(萬元) | 送審價(jià)(萬元) | 審定價(jià)金額(萬元) | 核減額(萬元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) (經(jīng)評(píng)審最低價(jià)中標(biāo)) | |||||||||||||
招標(biāo) 范圍 | 道路、雨水、污水、路燈、交通組織、綠化回填 | |||||||||||||
變更項(xiàng)目及金額(變更金額占總造價(jià)1%以上需逐條列明) | ||||||||||||||
變更項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 變更的 綜合單價(jià) | 變更的 金額(元) | ||||||||||
1 | 路燈 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 電纜 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
變更金額合計(jì)(元) | ||||||||||||||
工 程 造 價(jià) 分 析 | 工程造價(jià)降低的原因: (一)合同價(jià)與送審價(jià)的差距 1、路面結(jié)構(gòu)由水泥砼路面調(diào)整為瀝青砼過渡路面,致使工程造價(jià)降低。(主要原因) 2、雨水管基礎(chǔ)下增立石灌漿墊層,紅外線增設(shè)井管,鑄鐵砼井蓋改為砼井蓋,增加方溝。 3、綠化土回填取消 (二)審定價(jià)與合同價(jià)的差距
4、路燈、電纜造價(jià)降低 |
工程所在地 | 連云港開發(fā)區(qū) | 工程名稱 | 某路 | 結(jié)構(gòu) | ||||||||||
市政道路面積 | 16800M2 | 樓層 | 工程類別 | 三類 | ||||||||||
投資性質(zhì) | 國有 | 中標(biāo)日期 | 04.03.18 | 合同簽訂日期 | 04.03.21 | |||||||||
開工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延長工期180天,因進(jìn)度款不到位) | 結(jié)算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建設(shè)單位 | 某投資公司 | 施工單位 | 某有限公司 | 招標(biāo)代理單位 | 開發(fā)區(qū) | |||||||||
結(jié)算審核單位 | 開發(fā)區(qū) | 使用定額 | 2001年 | |||||||||||
工程造價(jià) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 合同價(jià)金額(萬元) | 送審價(jià)(萬元) | 審定價(jià)金額(萬元) | 核減額(萬元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) (經(jīng)評(píng)審最低價(jià)中標(biāo)) | |||||||||||||
招標(biāo) 范圍 | 道路、雨水、污水、路燈、交通組織、綠化回填 | |||||||||||||
變更項(xiàng)目及金額(變更金額占總造價(jià)1%以上需逐條列明) | ||||||||||||||
變更項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 變更的 綜合單價(jià) | 變更的 金額(元) | ||||||||||
1 | 路燈 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 電纜 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
變更金額合計(jì)(元) | ||||||||||||||
工 程 造 價(jià) 分 析 | 工程造價(jià)降低的原因: (一)合同價(jià)與送審價(jià)的差距 1、路面結(jié)構(gòu)由水泥砼路面調(diào)整為瀝青砼過渡路面,致使工程造價(jià)降低。(主要原因) 2、雨水管基礎(chǔ)下增立石灌漿墊層,紅外線增設(shè)井管,鑄鐵砼井蓋改為砼井蓋,增加方溝。 3、綠化土回填取消 (二)審定價(jià)與合同價(jià)的差距
4、路燈、電纜造價(jià)降低 |
工程所在地 | 連云港開發(fā)區(qū) | 工程名稱 | 某路 | 結(jié)構(gòu) | ||||||||||
市政道路面積 | 16800M2 | 樓層 | 工程類別 | 三類 | ||||||||||
投資性質(zhì) | 國有 | 中標(biāo)日期 | 04.03.18 | 合同簽訂日期 | 04.03.21 | |||||||||
開工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延長工期180天,因進(jìn)度款不到位) | 結(jié)算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建設(shè)單位 | 某投資公司 | 施工單位 | 某有限公司 | 招標(biāo)代理單位 | 開發(fā)區(qū) | |||||||||
結(jié)算審核單位 | 開發(fā)區(qū) | 使用定額 | 2001年 | |||||||||||
工程造價(jià) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 合同價(jià)金額(萬元) | 送審價(jià)(萬元) | 審定價(jià)金額(萬元) | 核減額(萬元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) (經(jīng)評(píng)審最低價(jià)中標(biāo)) | |||||||||||||
招標(biāo) 范圍 | 道路、雨水、污水、路燈、交通組織、綠化回填 | |||||||||||||
變更項(xiàng)目及金額(變更金額占總造價(jià)1%以上需逐條列明) | ||||||||||||||
變更項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 變更的 綜合單價(jià) | 變更的 金額(元) | ||||||||||
1 | 路燈 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 電纜 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
變更金額合計(jì)(元) | ||||||||||||||
工 程 造 價(jià) 分 析 | 工程造價(jià)降低的原因: (一)合同價(jià)與送審價(jià)的差距 1、路面結(jié)構(gòu)由水泥砼路面調(diào)整為瀝青砼過渡路面,致使工程造價(jià)降低。(主要原因) 2、雨水管基礎(chǔ)下增立石灌漿墊層,紅外線增設(shè)井管,鑄鐵砼井蓋改為砼井蓋,增加方溝。 3、綠化土回填取消 (二)審定價(jià)與合同價(jià)的差距
4、路燈、電纜造價(jià)降低 |
工程所在地 | 連云港開發(fā)區(qū) | 工程名稱 | 某路 | 結(jié)構(gòu) | ||||||||||
市政道路面積 | 16800M2 | 樓層 | 工程類別 | 三類 | ||||||||||
投資性質(zhì) | 國有 | 中標(biāo)日期 | 04.03.18 | 合同簽訂日期 | 04.03.21 | |||||||||
開工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延長工期180天,因進(jìn)度款不到位) | 結(jié)算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建設(shè)單位 | 某投資公司 | 施工單位 | 某有限公司 | 招標(biāo)代理單位 | 開發(fā)區(qū) | |||||||||
結(jié)算審核單位 | 開發(fā)區(qū) | 使用定額 | 2001年 | |||||||||||
工程造價(jià) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 合同價(jià)金額(萬元) | 送審價(jià)(萬元) | 審定價(jià)金額(萬元) | 核減額(萬元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) (經(jīng)評(píng)審最低價(jià)中標(biāo)) | |||||||||||||
招標(biāo) 范圍 | 道路、雨水、污水、路燈、交通組織、綠化回填 | |||||||||||||
變更項(xiàng)目及金額(變更金額占總造價(jià)1%以上需逐條列明) | ||||||||||||||
變更項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 變更的 綜合單價(jià) | 變更的 金額(元) | ||||||||||
1 | 路燈 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 電纜 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
變更金額合計(jì)(元) | ||||||||||||||
工 程 造 價(jià) 分 析 | 工程造價(jià)降低的原因: (一)合同價(jià)與送審價(jià)的差距 1、路面結(jié)構(gòu)由水泥砼路面調(diào)整為瀝青砼過渡路面,致使工程造價(jià)降低。(主要原因) 2、雨水管基礎(chǔ)下增立石灌漿墊層,紅外線增設(shè)井管,鑄鐵砼井蓋改為砼井蓋,增加方溝。 3、綠化土回填取消 (二)審定價(jià)與合同價(jià)的差距
4、路燈、電纜造價(jià)降低 |
工程所在地 | 連云港開發(fā)區(qū) | 工程名稱 | 某路 | 結(jié)構(gòu) | ||||||||||
市政道路面積 | 16800M2 | 樓層 | 工程類別 | 三類 | ||||||||||
投資性質(zhì) | 國有 | 中標(biāo)日期 | 04.03.18 | 合同簽訂日期 | 04.03.21 | |||||||||
開工日期 | 04.04.10 | 竣工日期 | 05.2.6(其中延長工期180天,因進(jìn)度款不到位) | 結(jié)算日期 | 05.08.03 | |||||||||
建設(shè)單位 | 某投資公司 | 施工單位 | 某有限公司 | 招標(biāo)代理單位 | 開發(fā)區(qū) | |||||||||
結(jié)算審核單位 | 開發(fā)區(qū) | 使用定額 | 2001年 | |||||||||||
工程造價(jià) | 預(yù)算價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 合同價(jià)金額(萬元) | 送審價(jià)(萬元) | 審定價(jià)金額(萬元) | 核減額(萬元) | ||||||||
741.31 | 626.08 | 626.08 | 465.61 | 463.28 | 2.33 | |||||||||
下浮15.4% | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) (經(jīng)評(píng)審最低價(jià)中標(biāo)) | |||||||||||||
招標(biāo) 范圍 | 道路、雨水、污水、路燈、交通組織、綠化回填 | |||||||||||||
變更項(xiàng)目及金額(變更金額占總造價(jià)1%以上需逐條列明) | ||||||||||||||
變更項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 變更的 綜合單價(jià) | 變更的 金額(元) | ||||||||||
1 | 路燈 | 套 | 53 | -177.6 | -9412.8 | |||||||||
2 | 電纜 | 100米 | 21.78 | -207.6 | -4521.53 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
變更金額合計(jì)(元) | ||||||||||||||
工 程 造 價(jià) 分 析 | 工程造價(jià)降低的原因: (一)合同價(jià)與送審價(jià)的差距 1、路面結(jié)構(gòu)由水泥砼路面調(diào)整為瀝青砼過渡路面,致使工程造價(jià)降低。(主要原因) 2、雨水管基礎(chǔ)下增立石灌漿墊層,紅外線增設(shè)井管,鑄鐵砼井蓋改為砼井蓋,增加方溝。 3、綠化土回填取消 (二)審定價(jià)與合同價(jià)的差距
4、路燈、電纜造價(jià)降低 |