各類型建筑物經濟指標一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 型 | 經 濟 指 標 (單位:元/平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樁基 | 土建 | 塑鋼門窗 | 欄桿 | 強電 | 弱電 | 給排水 | 消防噴淋 | 通風空調 | 電梯 | 智能化 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多層住宅(6層以下) | 0.00 | 465.00 | 45.00 | 15.00 | 21.60 | 8.50 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 574.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小高層住宅(12層以下) | 55.00 | 510.00 | 50.00 | 12.00 | 25.00 | 11.00 | 18.00 | 15.00 | 6.00 | 35.00 | 8.00 | 745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高層住宅(12層以上,帶地下車庫) | 80.00 | 550.00 | 48.00 | 12.00 | 32.00 | 13.00 | 20.00 | 25.00 | 8.00 | 50.00 | 12.00 | 850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商住樓 | 地下一層,地上四層商鋪 | 40.00 | 520.00 | 35.00 | 18.00 | 35.00 | 18.00 | 20.00 | 35.00 | 15.00 | 30.00 | 10.00 | 776.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下一層,地上12層以上商住樓(含二~四層裙樓) | 50.00 | 515.00 | 38.00 | 15.00 | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 26.00 | 18.00 | 32.00 | 10.00 | 769.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別墅 | 單體 | 0.00 | 450.00 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 565.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯體 | 0.00 | 440.00 | 42.00 | 30.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 552.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼兒園 | 二~四層 | 0.00 | 470.00 | 50.00 | 30.00 | 12.00 | 5.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會所 | 二~四層 | 0.00 | 480.00 | 45.00 | 26.00 | 15.00 | 5.00 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 608.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中、小學校 | 6層以下綜合樓 | 45.00 | 530.00 | 45.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 16.00 | 10.00 | 761.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6層以上綜合樓 | 55.00 | 710.00 | 48.00 | 23.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 961.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣場地下車庫 | 40.00 | 590.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 797.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、以上經濟指標為毛坯房的指標,視單棟具體情況填寫; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、以上經濟指標按2005年武漢市建筑物經濟指標填寫; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、以上建筑物類型只作代表,如有未詳盡處,可在空格內加以填充。
|