各類型建筑物經濟指標一覽表
類      型 經 濟 指 標 (單位:元/平方米)
樁基 土建 塑鋼門窗 欄桿 強電 弱電 給排水 消防噴淋 通風空調 電梯 智能化 小計
多層住宅(6層以下) 0.00 465.00 45.00 15.00 21.60 8.50 15.60 0.00 0.00 0.00 3.50 574.20
小高層住宅(12層以下) 55.00 510.00 50.00 12.00 25.00 11.00 18.00 15.00 6.00 35.00 8.00 745.00
高層住宅(12層以上,帶地下車庫) 80.00 550.00 48.00 12.00 32.00 13.00 20.00 25.00 8.00 50.00 12.00 850.00
商住樓 地下一層,地上四層商鋪 40.00 520.00 35.00 18.00 35.00 18.00 20.00 35.00 15.00 30.00 10.00 776.00
地下一層,地上12層以上商住樓(含二~四層裙樓) 50.00 515.00 38.00 15.00 26.00 20.00 19.00 26.00 18.00 32.00 10.00 769.00
別墅 單體 0.00 450.00 45.00 30.00 15.00 8.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 565.00
聯體 0.00 440.00 42.00 30.00 15.00 8.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 552.00
幼兒園 二~四層 0.00 470.00 50.00 30.00 12.00 5.00 15.00 12.00 0.00 0.00 6.00 600.00
會所 二~四層 0.00 480.00 45.00 26.00 15.00 5.00 16.00 15.00 0.00 0.00 6.00 608.00
中、小學校 6層以下綜合樓 45.00 530.00 45.00 25.00 25.00 20.00 15.00 30.00 0.00 16.00 10.00 761.00
6層以上綜合樓 55.00 710.00 48.00 23.00 25.00 20.00 15.00 35.00 0.00 20.00 10.00 961.00
廣場地下車庫 40.00 590.00 10.00 15.00 30.00 20.00 12.00 35.00 35.00 0.00 10.00 797.00
                         
                         
                         
                         
備注:1、以上經濟指標為毛坯房的指標,視單棟具體情況填寫;
             2、以上經濟指標按2005年武漢市建筑物經濟指標填寫;

             3、以上建筑物類型只作代表,如有未詳盡處,可在空格內加以填充。

各類型建筑物每平米消耗量一覽表
類      型 結構形式 建筑面積        (m2) 工日                  (工日) 每平米消耗量
鋼材(kg) 水泥(kg) 砼(m3) 砌體(m3) 中粗砂(m3) 門窗(m2)
多層住宅(6層以下) 磚混 3650 4.46 32.1 59.1 0.27 0.32 0.21 0.21
小高層住宅(12層以下) 框架 4560 5.27 47.8 51 0.32 0.15 0.13 0.22
高層住宅(12層以上,帶地下車庫) 框剪 13690 4.65 69.2 50 0.35 0.1 0.16 0.2
商住樓 地下一層,地上四層商鋪 框架 7800 4.71 52.1 50.1 0.33 0.1 0.14 0.12
地下一層,地上12層以上商住樓(含二~四層裙樓) 框剪 15372 4.85 63.1 50.3 0.34 0.13 0.15 0.17
別墅 單體 框架 325 5.13 43.5 51.1 0.35 0.15 0.15 0.25
聯體 框架 1250 5.02 41.2 50.7 0.35 0.14 0.15 0.23
幼兒園 二~四層 框架 1500 4.92 43.1 48.9 0.31 0.12 0.12 0.26
會所 二~四層 框架 3000 4.81 45.1 49.2 0.32 0.15 0.13 0.23
中、小學校 6層以下綜合樓 框架 4300 4.21 35.9 64.3 0.25 0.16 0.17 0.27
6層以上綜合樓 磚混 7500 4.74 42.1 87.6 0.28 0.19 0.19 0.23
廣場地下車庫 框剪 7000 4.68 65.3 53.2 0.33 0.05 0.15 0.08
                   
                   
                   
                   
備注:1、以上消耗量為毛坯房的消耗量,視單棟具體情況填寫;
             2、以上消耗量指標按2005年武漢市建筑物消耗量指標填寫;
             3、以上建筑物類型只作代表,如有未詳盡處,可在空格內加以填充。