鋼筋含量 北京某二十二層住宅樓 全現(xiàn)澆剪力墻滿堂基礎(chǔ) 地下2層,地上22層,檐高62.6米 一類工程
|
88.78 |
江蘇揚(yáng)州地區(qū)多層磚混住宅 | 30 |
多層框架 | 45 |
短肢剪力墻小高層住宅 | 60-70 |
北京某工程地上三幢二十四和二十六層辦公樓 全現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)滿堂基礎(chǔ) 地下3層三幛連體帶車庫(kù)人防,地上24/26層,檐高76.8米 一類工程 基礎(chǔ)底板主樓厚度2000mm,其他1800~800厚 |
132.22 |
烏魯木齊市某高層住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下一層,地上18層,筏板基礎(chǔ),檐高54.6米 | 64.57 |
烏魯木齊市某綜合樓,框架結(jié)構(gòu),地下一層,地上九層,筏板基礎(chǔ),檐高42.9,有部分鋼骨柱、鋼絞線 | 131.28 |
烏魯木齊市某地下車庫(kù),地下一層,框架結(jié)構(gòu),筏基加獨(dú)立基礎(chǔ) | 148.58 |
廣東多層廠房 | 70 |
山東濟(jì)南某項(xiàng)目小高層(地上11層、地下1層,滿堂基礎(chǔ),剪力墻結(jié)構(gòu)) | 49 |
山東多層(磚混結(jié)構(gòu)) | 29 |
山西長(zhǎng)治市晉翔小區(qū)1#樓,地下二層地上二十五層,滿堂基礎(chǔ),檐高80米,剪力墻結(jié)構(gòu), | 64 |
江西:12層框剪結(jié)構(gòu),地上39kg/m2,地下室246kg/m2, | 57 |
江西:18層框剪結(jié)構(gòu),地上46kg/m2,地下室231kg/m2 | 78 |
江西:多層磚混結(jié)構(gòu),一般在25-32kg/m2,多層框架 | 35-40 |
江西:30層框剪結(jié)構(gòu) | 75 |
廣州某11層建筑住宅樓,框架 | 43 |
江蘇宿遷 框架結(jié)構(gòu) | 60 |
山東日照市的多層磚混結(jié)構(gòu) | 28-35 |
山東日照市的框架結(jié)構(gòu)(多為條基或獨(dú)立基礎(chǔ)) | 38-60 |
昆明(8度設(shè)防)28層框剪結(jié)構(gòu)住宅 | 65 |
昆明(8度設(shè)防)框剪的別墅項(xiàng)目,地下一層,地上三層 | 46 |
新疆喀什(地震區(qū)8.5度設(shè)防):12層框剪結(jié)構(gòu) | 85 |
新疆喀什(地震區(qū)8.5度設(shè)防):多層磚混結(jié)構(gòu) | 28-33 |
新疆喀什(地震區(qū)8.6度設(shè)防):多層框架 | 55-62 |
上海市區(qū)某商辦小高層:地上12層、地下1層,滿堂基礎(chǔ),框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 92 |
合肥市 高新區(qū),11層住宅樓剪力墻結(jié)構(gòu) | 50 |
長(zhǎng)沙一四層工業(yè)廠房 | 35 |
遼寧西部地區(qū)多層磚混 | 30 |
遼寧西部地區(qū)多層框架住宅 | 40 |
遼寧西部地區(qū)小高層 | 50 |
廣東,30層的住宅含1層地下室的高層:地下室 | 155 |
廣東,30層的住宅含2層地下室的高層:塔樓 | 45 |
北京工程,框架結(jié)構(gòu),地上五層裙房和兩幢十八層高層連體,檐高80.2米 一類工程,基礎(chǔ)底板主樓厚度1200mm、有大反梁,其他600~800厚 | 128.22 |
杭州。移動(dòng)大樓地下2層,地上24層,框架結(jié)構(gòu),筏板基礎(chǔ) | 100 |
浙江這里我在的地方廠房 | 40 |
浙江磚混宿舍樓 | 30 |
河南一住宅小區(qū),框架剪力墻結(jié)構(gòu),有人防地下室(一層),地上十八層 | 78 |
廣東中山市,房地產(chǎn)商住樓地下一層,樁承臺(tái)基礎(chǔ),地上十一層,通常是商鋪帶塔樓 | 54 |
湖北的工業(yè)廠房:造氣廠房基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ),地上為框架結(jié)構(gòu)七層,由于設(shè)備基礎(chǔ)及預(yù)留孔洞多 | 122 |
浙江金華地區(qū)磚混結(jié)構(gòu) | 28 |
浙江金華地區(qū)框架結(jié)構(gòu) | 34 |
上海青浦地區(qū)有一種別墅式商鋪 | 63 |
廣東省七層以下住宅樓 | 35-40 |
廣東省12層以下住宅樓 | 60-70 |
廣東省廠房 | 45-55 |
重慶某磚混商住樓的平方含量:土建人工4.98工日,土建人工0.31工日,鋼材73.16Kg,木材0.01,水泥81.46Kg,標(biāo)準(zhǔn)磚30.03塊,特細(xì)砂0.18t,碎石0.03t,商品砼0.45,外墻面磚0.58㎡ | 73.16 |
內(nèi)蒙地區(qū):普通磚混結(jié)構(gòu)6層 | 36-40 |
內(nèi)蒙地區(qū):小高層14-16層剪力墻結(jié)構(gòu) | 85 |
廣西北海:18層框架,塔樓 | 60.5 |
廣西北海:磚混別墅 | 30.4 |
上海的一般廠房 | 45-50 |
上海的一般住宅 | 50-55 |
河北高層28-32層 | 50-60 |
西安市某三十三層住宅樓 全現(xiàn)澆剪力墻樁基礎(chǔ) 地下1層,地上33層,檐高106.2米,總建筑面積25688平米,一類工程 | 60.78 |
西安市純剪力墻結(jié)構(gòu)一層地下室 | 60 |
浙江某多層住宅樓 框架結(jié)構(gòu)填充墻 | 51.5 |
蘇州我抽過(guò)的磚混住宅 | 25-28 |
蘇州我抽過(guò)的多層框架 | 35 |
蘇州我抽過(guò)的短肢剪力墻小高層住宅 | 60 |
丹東某工程地上三幢二十四和二十六層辦公樓 全現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)滿堂基礎(chǔ) 地下3層三幛連體帶車庫(kù)人防,地上24/26層,檐高76.8米 一類工程 | 132.22 |
江蘇太倉(cāng)某家居商場(chǎng),地上三層,地下停車場(chǎng)一層,框架結(jié)構(gòu),建筑面積:36876M2層高5.4M | 60.17 |
揚(yáng)州某小區(qū)住宅,地下一層,地上七層,筏板基礎(chǔ)(還有的是條形基礎(chǔ)或者獨(dú)立基礎(chǔ))、磚混結(jié)構(gòu) | 28-30 |
九江地區(qū)6+1層,主體:鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ):鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ) | 32-40 |
江蘇常州住宅: 地上23層、地下一層,剪力墻結(jié)構(gòu) | 54 |
江蘇常州住宅:辦公樓:框剪結(jié)構(gòu),地上26層,地下為一層人防地下室 | 72 |
山東省煙臺(tái)市某5層辦公樓,地下1層,地上4層,框架結(jié)構(gòu),女兒墻頂標(biāo)14.10高米,二類工程,抗震7級(jí) | 40.25 |
安徽省六安市某3層廠房,層高均為4.2m,框架結(jié)構(gòu),長(zhǎng)83.6,寬48m,梁跨度8m,最大梁截面350*700,螺紋鋼均為2級(jí)鋼,屋面四周為鋼筋混凝土欄板,二類工程,抗震7級(jí),人工挖孔樁基礎(chǔ) | 51 |
銅川市有一21層商住樓,地下一層車庫(kù),地上3層商場(chǎng),其上住宅 | 73 |
咸陽(yáng)一商住樓,地下一層、地上十八層,剪力墻結(jié)構(gòu) | 47 |
青島地區(qū):十一層短肢剪力墻、建筑面積:6224m2 | 65.8 |
青島地區(qū):地下一層地上二層辦公樓:74.98kg;建筑面積:1132.34m2 | 74.98 |
青島地區(qū):十九層短肢剪力墻住宅:43.24kg;建筑面積:8836m2 | 43.24 |
青島地區(qū):鋼結(jié)構(gòu)磚混廠房:14.41kg。建筑面積:2900.59m2 | 14.41 |
北京這邊的話,一般輕型鋼結(jié)構(gòu)廠房用鋼量 | 23-35 |
安徽馬鞍山:多層磚混住宅 | 18-28 |
安徽馬鞍山:短肢剪力墻小高層住宅 | 55-70 |
安徽廣德6層磚混結(jié)構(gòu),檐口高度18.2米,無(wú)地下室 | 69 |
安徽廣德11層框架結(jié)構(gòu),檐口高度32.6米。地下一層為地下車庫(kù)。上部結(jié)構(gòu)含鋼量 | 79 |
安徽廣德11層框架結(jié)構(gòu),檐口高度32.7米。地下一層為地下車庫(kù)。地下車庫(kù)含鋼量 | 115 |
普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: | ||
1、多層砌體住宅: | 鋼筋30KG/m2 | 砼0.3—0.33m3/m2 |
2、多層框架 | 鋼筋38—42KG/m2 | 砼0.33—0.35m3/m2 |
3、小高層11—12層 | 鋼筋50—52KG/m2 | 砼0.35m3/m2 |
4、高層17—18層 | 鋼筋54—60KG/m2 | 砼0.36m3/m2 |
5、高層30層H=94米 | 鋼筋65—75KG/m2 | 砼0.42—0.47m3/m2 |
6、高層酒店式公寓28層H=90米 | 鋼筋65—70KG/m2 | 砼0.38—0.42m3/m2 |
7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 | ||
以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |