承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | |||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗日期 | ||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項 次 | 要 求 內 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗 | |||||||||||||||
4.5.1.1 | 錐、護坡基礎埋置深度及地基應符合設計要求! | ||||||||||||||||||
4.5.1.2 | 漿砌時砂漿配合比應符合試驗規(guī)定,砌體要扣緊密, 嵌縫飽滿密實! |
||||||||||||||||||
4.5.1.3 | 石料質量規(guī)格符合有關規(guī)定。 | ||||||||||||||||||
4.5.1.4 | 錐、護坡填土密實達到設計要求! | ||||||||||||||||||
實 測 項 目 |
項 次 |
檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實測值) | 備 注 | |||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗 | ||||||||||||||||||
1 | 砂漿強度(MPa) | 在合格標準內 | 按附錄F檢查 | 設計: | |||||||||||||||
2 | 頂面高程(mm) | ±50 | 每50m用水準儀檢查3點不足50m時至少3點 | 設計: | |||||||||||||||
3 | 表面平整度(mm) | 30 | 用2m直尺檢查,錐坡檢查3處,護坡每50m檢查3處 | ||||||||||||||||
4 | 坡度 | 不陡于設計 | 每50m用坡度尺 抽量3處 |
設計: | |||||||||||||||
5 | 厚度(mm) | 不小于設計 | 每100m檢查3處 | 設計: | |||||||||||||||
6 | 底面高程(mm) | ±50 | 每50m用水準儀檢查3點 | 設計: | |||||||||||||||
外 觀鑒定 |
項次 | 外觀鑒定內容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | |||||||||||||||
4.5.3.1 | 表面平整,無垂直通縫。不符合要求時減1-3分! | ||||||||||||||||||
4.5.3.2 | 勾縫平順,無脫落現(xiàn)象。不符合要求時減1-3分! | ||||||||||||||||||
結 論 |
自檢 | ||||||||||||||||||
監(jiān)理 | |||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質檢員 日 期 |
施工員 日 期 |