承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項(xiàng)工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值 | 實(shí)測值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成 品 檢 驗(yàn) |
支 架 |
120×75×50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | A×B×C | 75×60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D×E | 直徑18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺孔直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接螺栓:直徑×長度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
反 光 片 |
尺 寸 |
梯 形 |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光等級色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本路段安裝記錄 | 樁號 | 設(shè)計(jì)數(shù)量 | 安裝數(shù)量 | 與行車方 向角度 |
正面朝向 | 間距 | ||||||||||||||||||||||||||||
起 | 訖 | 左幅 | 右幅 | 左幅 | 右幅 | 左 幅 |
右 幅 |
左幅 | 右幅 | |||||||||||||||||||||||||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |