承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
結(jié)構(gòu)物名稱 | 里程 樁號(hào) |
控制水準(zhǔn) 點(diǎn)編號(hào) |
控制水準(zhǔn) 點(diǎn)高程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
支座成品驗(yàn)收記錄 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料半成品 審報(bào)單編號(hào) |
檢驗(yàn)日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 安裝天氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品質(zhì)保書 | 安裝溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)值 | 檢測(cè)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支座頂面高程 (m) |
支座編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
左幅 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右幅 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左幅 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右幅 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座四角 間隙及處 理記錄(每一塊) |
支座上下表 面夾角 |
設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座厚度 | 設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
工(班)長(zhǎng) 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |