承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
里程樁號 | 施工日期 | 施工天氣 及溫度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合料情況 | 混合料類型 及使用部位 |
理論配合比 | 審批編號 | 施工配合比 | 配料單編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 材 料 情 況 |
材 料 | 品牌及規(guī)格 | 材料產(chǎn)地 | 質(zhì)保單或報 驗單編號 |
每方混合料用量 (kg) |
每拌混合料用量 (kg) |
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗集料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細集料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工情況 | 拌和 方式 |
攤鋪情況 | 碾壓情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪情況 | 檢鋪厚度cm | 壓路機噸位 | 碾壓遍數(shù) | 最佳含水量$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗指標 | 現(xiàn)場抽檢情況及結(jié)果 | 合格率 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
含水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級 配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑性指數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承載比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松鋪厚度 mm |
樁號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成情況 | 面積m2 | 計算方量m3 (面積×設(shè)計厚度) |
平均松鋪厚度 cm |
折算厚度cm (松鋪厚度/松鋪系數(shù)) |
折算方量m3 (面積×折算厚度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:此表為各類有結(jié)合料基層、底基層的通用表、按混合料種類每一臺班分別進行填寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |