承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁中與、部位 | 檢測、記錄日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
澆筑時間 | 自 年 月 時起 年 月 日 時止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工氣溫 | 日最高氣溫 攝氏度,日最低氣溫 攝氏度,天氣:晴、雨、雪、陰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 試 驗(yàn) 檢 測 記 錄 |
項 目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | ||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)度試件 | 試件組號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坍落度 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砼溫度 | 攝氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 水 灰 比 |
每立方米砼中材料用量(kg) | 坍 落 度 |
單位 體積 kg/m3 |
抗壓 強(qiáng)度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥 | 黃砂 | 碎 (礫) 石 | 水 | 摻加 劑 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工實(shí)際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砼 用 量 (m3) |
設(shè) 計 | 砼 養(yǎng) 護(hù) |
方法 | 振搗方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開始養(yǎng)生時間 | 導(dǎo)管直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí) 際 | 共養(yǎng)護(hù)天數(shù) | 軌道插管 | 溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
增減量 | 養(yǎng)護(hù)溫度 | 澆注后時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
澆筑時間 主要值勤 人員 |
模板、支架檢查 | 有關(guān)說明: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼筋、預(yù)埋件檢查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)具、設(shè)備保全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砼工(班)長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |