承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 構件名稱及編號 | 張拉日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 構件澆鑄日期 | 張拉時氣溫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分項工程 | 張拉時砼強度 | 張拉時天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
千斤頂編號 | 油壓表 編號 |
標定 日期 |
初應力及 讀數 |
錨固應力及 讀數 |
超張拉力及 讀數 |
頂塞應力及 讀數 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名稱 | 種類 規(guī)格 |
產地品牌 | 檢驗單 編號 |
張拉順序及程序: | 鋼束布置及編號示 意圖: |
||||||||||||||||||||||||||||||
預應力鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
錨夾具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
錨墊板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼束編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
張拉斷面 記錄項目 |
前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | |||||||||||||||||||||||||||
油 表 讀 數 |
伸 長 量 讀 數 |
油表讀數 | 伸 長 量 讀 數 |
油表讀數 | 伸 長 量 讀 數 |
油表讀數 | 伸 長 量 讀 數 |
油表讀數 | 伸 長 量 讀 數 |
油表讀數 | 伸 長 量 讀 數 |
油表讀數 | 伸 長 量 讀 數 |
油表讀數 | 伸 長 量 讀 數 |
||||||||||||||||||||
初應力σ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 程 |
2σ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
超張拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
錨固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ。-σK伸長量ΔL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-σ。伸長量ΔL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總伸長量ΔL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論伸長量ΔL理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸長量誤差(+,%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回縮量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷滑絲情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁板理論上拱度 | CM | 實(初)測上拱度 | CM | 復測上拱度 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質檢員 日 期 |
施工員 日 期 |